zyagen是世界上品種zui多,質量的基因組,C,RNA,MRNA,蛋白提供商,標準化的生產(chan) 工藝使沒批產(chan) 品都具有高品質,是世界製藥和科研人員都認可的基因組,C,RNA,蛋白標準品提供商
GB-110M | Bovine Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 牛基因組, Male* |
GB-110F | Bovine Genomic , Female * | 100µg | 2496 | zyagen | 牛基因組 , Female * |
GC-130F | Cat Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 貓基因組, Female |
GC-130M | Cat Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 貓基因組, Male |
GC-120F | Chicken Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 雞基因組, Female |
GC-120M | Chicken Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 雞基因組, Male* |
GRC-180 | Cotton Rat Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | 棉花大鼠基因組 |
GD-140 | Deer Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Deer基因組 |
GD-150M | Dog Genomic , male* | 100µg | 2496 | zyagen | 狗基因組, male* |
GD-150F | Dog Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 狗基因組, Female* |
GD-160 | Donkey Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Donkey基因組 |
GD-220 | Duck Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Duck基因組 |
GE-170 | Equine, Horse Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | 馬, Horse基因組 |
GF-180 | Ferret Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Ferret基因組 |
GFC-190 | Fish-Catfish Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Fish-Catfish基因組 |
GFS-190F | Fish-Salmon Genomic , Female * | 100µg | 2496 | zyagen | Fish-Salmon基因組, Female * |
GFS-190M | Fish-Salmon Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | Fish-Salmon基因組, Male* |
GG-120 | Gerbil Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Gerbil基因組 |
GG-150 | Goat Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Goat基因組 |
GG-140 | Goose Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Goose基因組 |
GG-160 | Guinea pig Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | 豚鼠基因組 |
GH-170M | Hamster Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 倉(cang) 鼠基因組, Male |
GH-170F | Hamster Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 倉(cang) 鼠基因組, Female |
GH-180F | Human Genomic , female* | 100µg | 2496 | zyagen | 人基因組, female* |
GH-180M | Human Genomic , male* | 100µg | 2496 | zyagen | 人基因組, male* |
GM-130 | Mini-pig Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Mini-豬基因組 |
GM-140B | Monkey, Baboon Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Monkey, Baboon基因組 |
GM-140C | Monkey, Cynomolgus Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Monkey, Cynomolgus基因組 |
GM-140R | Monkey, Rhesus Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Monkey, Rhesus基因組 |
GMB-150F | Mouse BALB/C Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠BALB/C基因組, Female |
GMB-150M | Mouse BALB/C Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠BALB/C基因組, Male |
GMC-150F | Mouse C57BLC/6J Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠C57BLC/6J基因組, Female* |
GMC-150M | Mouse C57BLC/6J Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠C57BLC/6J基因組, Male* |
GMI-150F | Mouse ICR Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠ICR基因組, Female* |
GMI-150M | Mouse ICR Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠ICR基因組, Male* |
GMW-150F | Mouse Swiss Webster Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠Swiss Webster基因組, Female |
GMW-150M | Mouse Swiss Webster Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 小鼠Swiss Webster基因組, Male |
GP-210 | Pigeon Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Pigeon基因組 |
GP-160F | Porcine Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 豬基因組, Female* |
GP-160M | Porcine Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 豬基因組, Male* |
GQ-200 | Quail Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Quail基因組 |
GR-170F | Rabbit Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 兔基因組, Female* |
GR-170M | Rabbit Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 兔基因組, Male* |
GRF-180F | Rat Fischer Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Fischer基因組, Female |
GRF-180M | Rat Fischer Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Fischer基因組, Male |
GRL-180F | Rat Long Evans Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Long Evans基因組, Female |
GRL-180M | Rat Long Evans Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Long Evans基因組, Male |
GRS-180F | Rat Sprague Dawley Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Sprague Dawley基因組, Female* |
GRS-180M | Rat Sprague Dawley Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Sprague Dawley基因組, Male* |
GRW-180M | Rat Wistar Genomic , Male | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Wistar基因組, Male |
GRW-180F | Rat Wistar Genomic , Female | 100µg | 2496 | zyagen | 大鼠Wistar基因組, Female |
GS-190F | Sheep Genomic , Female* | 100µg | 2496 | zyagen | 綿羊基因組, Female* |
GS-190M | Sheep Genomic , Male* | 100µg | 2496 | zyagen | 綿羊基因組, Male* |
GT-150 | Turkey Genomic | 100µg | 2496 | zyagen | Turkey基因組 |
G-005 | Animal Genomic Panel, Set of any 5 species | 5x25µg | 6800 | zyagen | Animal基因組 Panel, Set of any 5 species |
G-010 | Animal Genomic Panel, Set of any 10 species | 10x25µg | 11600 | zyagen | Animal基因組 Panel, Set of any 10 species |
電話
QQ掃一掃